Vous êtes témoin ou vous vivez une situation qui demande une aide immédiate? Communiquez au 911.
Des intervenants nous en parlent!
Sensibiliser à la violence et aux homicides conjugaux | Prévenir la violence et les homicides conjugaux | Vivre avec la violence |
Formes de violence
La violence conjugale peut prendre plusieurs formes (verbale, psychologique, physique, sexuelle et économique).
Elle peut peut survenir à n'importe quel âge et peut être présente dans tous les types de relations (de couple, amoureuses ou intimes).
Ressources d'aide
CLSC | Cliquez ici |
Service de police | 911 |
La Re-Source (Châteauguay) | 450 699-0908 |
Hébergement La Passerelle (Vaudreuil-Dorion) | 450 424-6010 |
L’Accueil pour Elle (Salaberry-de-Valleyfield) | 450 371-4618 |
Résidence-Elle (Haut-Saint-Laurent) | 450 264-2999 |
La Sortie - Vaudreuil-Dorion Hébergement pour les femmes ayant vécu de l'exploitation sexuelle | 514 923 7255 |
La Maison sous les Arbres (Châteauguay) | 450 699-5935 |
Le Tournant (Salaberry-de-Valleyfield) | 450 371-4090 |
Contact Richelieu-Yamaska (Saint-Hyacinthe) | 450 774-6952 |
La Traversée (Sorel-Tracy) | 450 746-0303 |
Haut-Richelieu-Rouville (Saint-Jean-sur-Richelieu) | 450 348-6300 |
Il est normal de vivre des moments difficiles à la suite d’une agression sexuelle. N’hésitez pas à chercher de l’aide et du soutien pour vous accompagner dans votre démarche. | |
Info-aide violence sexuelle Ligne d’écoute et de référence 24/7 | 1 888 933-9007 |
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) Montérégie | 1 888 670-3401 |
Centre d'aide pour victimes d'agression sexuelle hommes et femmes (CAVAS) St-Hyacinthe | 450 778-9992 |
Ligne DPCP Ligne d’information gratuite sur le processus judiciaire | 1 888 933-9007 |
Rebâtir Ligne d’informations juridiques dans tous les domaines de droit Sans frais pour les victimes de violence sexuelle et violence conjugale | 1 833 732-2847 |
Centre Marie-Vincent pour enfants | 579 977-4681 |
Émissaire Intervention de groupe pour les personnes qui ont vécu de la violence sexuelle | 450 651-9229 |
Les ateliers Cré-Actions Ateliers de couture pour les personnes victimes entre 14-24 ans d'exploitation sexuelle | 450 747-1885 |
Pacte de rue Escouade préventive et formation sur l'exploitation sexuelle - Suroît | 450-370-2420 Option * |
IVAC Indemnisation des victimes d’actes criminels | 1 800-561-4822 |
Ligne d'aide financière d'urgence pour les personnes victimes de violence conjugale et violence sexuelle | 1 833-363-5238 |
Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) | |
La vigie (Salaberry-de-Valleyfield) | 450 371-4222 |
CALACS Châteauguay | 450 699-8258 |
La Traversée | 450 465-5263 |
CIVAS l'Expression libre du Haut-Richelieu | 450 348-4380 |
Fédération des maisons d'hébergement pour femmes |
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale |
Via l'anse (Salaberry-de-Valleyfield) | 450 370-3200 |
AVIF (Châteauguay) | 450 692-7313 |
Entraide pour hommes (Grand Longueuil, Beloeil, Saint-Hyacinthe) | 450 651-4447 1 833 651-4447 |
CLSC de Châteauguay CLSC de Saint-Rémi CLSC Kateri | Clic Santé 450 699-3333, poste 3009 Infirmière scolaire (septembre à juin) |
Centre multiservices de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Dorion | Clic Santé 450 455-6171, poste 71363 |
CLSC de Salaberry-de-Valleyfield | Clic Santé 450 371-0143, poste 113127 |
CLSC de Huntingdon | Clic Santé 450 829-2321, poste 1900 |
Aire ouverte du CISSS de la Montérégie-Ouest | 1 888 440-2473 |
Mythes et réalités
Mythe : Les victimes de violence conjugale sont des personnes naïves ou un peu «nounounes».
Réalité : Il n’existe pas de profil type de victime. Même les personnes avec une très forte personnalité et beaucoup de caractère peuvent devenir victimes de violence conjugale.
Mythe : Si quelqu’un de mon entourage était violent, je le verrais, je le saurais!
Réalité : Les agresseurs se comportent généralement de manière différente selon qu’ils sont dans leur vie privée ou devant témoin.
* Source : Gouvernement du Québec
Autres liens utiles
- Page Web sur la violence conjugale
Regroupe des informations et des outils pour comprendre la violence conjugale et identifier si sa relation en comporte. - Le violentomètre (Centre Hubertine Auclert)
Un outil simple et utile pour « mesurer » si sa relation amoureuse est basée sur le consentement et ne comporte pas de violences.
- Violence conjugale - De quoi parle-t-on?
Trousse d'information produite par l'INSPQ qui lève le voile sur le problème, l’ampleur et les conséquences de la violence conjugale sous toutes ses formes.
- Trouver une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale
Service gratuit de soutien téléphonique 24/7, consultation externe et hébergement sécuritaire. - Réseau des partenaires contre la violence faite aux femmes Jardins-Roussillon
Nombreuses ressources d'aide sur le territoire des MRC Roussillon, Jardins-de-Napierville et une partie de Beauharnois-Salaberry.